
TL0019 drukregelaar voor drukschakelaars
Contact Persoon : Ina Chen
Telefoonnummer : 0086-15168536055
WhatsApp : +8615168536055
Gedetailleerde informatie |
|||
Ambient temp.: | -25℃~55℃ | Repeatability error: | Refer to the specification sheet |
---|
Productomschrijving
Overzicht
De TL5228 marine drukschakelaar/drukregelaar heeft een blaassensor, die kan worden gebruikt voor gas, stoom en andere gasmedia evenals vloeibare media.
De instellingswaarde van de TL5228 marine drukschakelaar/drukregelaar is instelbaar, met een instelbereik van -0,1 tot en met 4 MPa.
De TL5228 marine drukschakelaar/drukregelaar heeft een gegoten aluminium omhulsel, die waterdicht is, en de regelaar voldoet aan de eisen voor gebruik op zee.
Hoofdtechnische prestaties
Omgevingstemperatuur | -25°C ∼55°C |
---|---|
Beschermingsgraden van de behuizing | IP44 |
Antivibratieprestaties | 2~25Hz 1,6mm 25~100Hz 40m/s2 |
Contactcapaciteit | AC 380V 3A (weerstand) DC 220V 2,5A (weerstand) |
Herhalingsfout | Zie de specificatie |
Specificaties
Schakelverschil verstelbaar
Reeksennummer | Inrichtingswaarde-aanpassingsbereik (MPa) | Schakelverschilregeling (MPa) | Instelling van de foutwaarde (MPa) | Herhalingsfout (MPa) | Notities | Bestelcodecatalogus |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | -0,1 ¢0 | 0.0065 ¢0.026 | 0.004 | 0.002 | Opmerkingen kolom voor de nummers 6-11 | TL5228.70-106071 |
2 | 0 ¢ 0.1 | 0.006 ¢0.028 | 0.004 | 0.002 | Het gecontroleerde medium heeft geen corrosief effect op messing, tinbrons en loodtin soldeer | TL5228.70-110071 |
3 | 0 ¢ 0.2 | 0.01 ¢ 0.08 | 0.008 | 0.004 | Het gecontroleerde medium heeft geen corrosief effect op messing, tinbrons en loodtin soldeer | TL5228.70-112071 |
4 | 0 ¢ 0.3 | 0.025 ¢ 0.1 | 0.012 | 0.006 | Het gecontroleerde medium heeft geen corrosief effect op messing, tinbrons en loodtin soldeer | TL5228.70-114071 |
5 | 0 ¢ 0.5 | 0.03 ̊0.1 | 0.02 | 0.01 | Het gecontroleerde medium heeft geen corrosief effect op messing, tinbrons en loodtin soldeer | TL5228.70-116071 |
6 | 0 ¢ 0.8 | 0.07 ¢0.25 | 0.032 | 0.016 | Het gecontroleerde medium heeft geen corrosief effect op messing, tinbrons en loodtin soldeer | TL5228.70-118071 |
7 | 0 ¢ 1 | 0.07 ¢0.25 | 0.04 | 0.02 | Het gecontroleerde medium heeft geen corrosief effect op messing, tinbrons en loodtin soldeer | TL5228.70-119071 |
8 | 0 ¢ 1.5 | 0.1 ¢0.28 | 0.06 | 0.03 | Het gecontroleerde medium heeft geen corrosief effect op messing, tinbrons en loodtin soldeer | TL5228.70-120071 |
9 | 0 ¢ 2 | 0.12 ̊0.3 | 0.08 | 0.04 | Het gecontroleerde medium heeft geen corrosief effect op messing, tinbrons en loodtin soldeer | TL5228.70-122071 |
10 | 0 ¢ 3 | 0.15 ¢0.5 | 0.12 | 0.06 | Het gecontroleerde medium heeft geen corrosief effect op messing, tinbrons en loodtin soldeer | TL5228.70-124071 |
11 | 0 ¢ 4 | 0.250.6 | 0.16 | 0.08 | Het gecontroleerde medium heeft geen corrosief effect op messing, tinbrons en loodtin soldeer | TL5228.70-125071 |
01
02
Ga Uw Bericht in