
TL5228 Drukregelaar voor de maritieme drukschakelaar
Contact Persoon : Ina Chen
Telefoonnummer : 0086-15168536055
WhatsApp : +8615168536055
Gedetailleerde informatie |
|||
Werkviscositeit: | < 1×10-3m2/s | Omgevingstemp.: | -20°C ∼50°C |
---|
Productomschrijving
Overzicht
De TL0002 -drukschakelaar (microdruk)/drukcontroller hanteert een diafragmasensor, die kan worden gebruikt voor neutrale gassen zoals lucht- en vloeibare media zoals water, hydraulische olie, smeerolie, lichte stookolie, etc.
De instellingswaarde van TL0002-drukschakelaar (microdruk)/drukregelaar is instelbaar, met een bereik van 0-2,5 MPa. Hoge controlegevoeligheid.
Belangrijkste technische prestaties
Gewoon | Explosieprooftype | |
---|---|---|
Werkende viscositeit | <1 × 10-3M2/S | <1 × 10-3M2/S |
Schakelelement | microschakelaar | Verzegelde schakelaar |
Explosieprostcijfer | Exde ⅱ ct4 ~ t6 | |
Beschermingsgraden geboden door behuizing | IP65 (compliant met DIN40050 en gelijkwaardig aan IP65 in GB4208) | IP65 (compliant met DIN40050 en gelijkwaardig aan IP65 in GB4208) |
Omgevingstemperatuur | -20 ℃~ 50 ℃ | -20 ℃~ 50 ℃ |
Gemiddelde temperatuur | 0 ~ 90 ℃ | 0 ~ 120 ℃ |
Installatiepositie | Drukinterface verticaal naar beneden | |
Anti-vibratieprestaties | Tl0002: 40m/s2; Tl0003: 20m/s2 | Max: 20m/s2 |
Herhaalbaarheidsfout |
≤1,5% |
≤1,5% |
Contactcapaciteit | AC 220V 6A (resistief) | DC 250V 0,25A (resistief) 60Wmax AC 250V 5A (resistief) 1250Vamax |
Specificaties
Het verschil in microdrukschakelaar is niet instelbaar
Stel waarde -aanpassingsbereik in (KPA) | Verschilverschil groter dan (KPA) |
** Toegestane druk ① (KPA) |
Schakelfrequentie/minuut | Druksensormateriaal | Interne thread van interface |
Gewicht (kg) |
Overzichtsdimensie tekennummer | Bestelcatalogusnummer | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Behuizing | Diafragma | Gewoon | Explosieprooftype | Gewoon | Explosieprooftype | ||||||
-16 ~ 0 | 0,6 | 50 | 10 | Gegalvaniseerd staal | Nitrilrubber | G1/4 | 1.0 | 01 | 04 | TL0002.10-002265 | TL0002.50-002265 |
-10 ~ 0 | 0,6 | 50 | 10 | Gegalvaniseerd staal | Nitrilrubber | G1/4 | 1.0 | 01 | 04 | TL0002.10-003265 | TL0002.50-003265 |
-6 ~ 0 | 0,6 | 50 | 10 | Gegalvaniseerd staal | Nitrilrubber | G1/4 | 1.0 | 01 | 04 | TL0002.10-006265 | TL0002.50-006265 |
-2.5 ~ 0 | 0,4 | 50 | 10 | Gegalvaniseerd staal | Nitrilrubber | G1/4 | 1.0 | 01 | 04 | TL0002.10-008265 | TL0002.50-008265 |
-1.6 ~ 0 | 0,4 | 50 | 10 | Gegalvaniseerd staal | Nitrilrubber | G1/4 | 1.0 | 01 | 04 | TL0002.10-011265 | TL0002.50-011265 |
0 ~ 0,6 | 0,2 | 50 | 10 | Gegalvaniseerd staal | Nitrilrubber | G1/4 | 1.0 | 01 | 04 | TL0002.10-013265 | TL0002.50-013265 |
0 ~ 1.1 | 0,4 | 50 | 10 | Gegalvaniseerd staal | Nitrilrubber | G1/4 | 1.0 | 01 | 04 | TL0002.10-015265 | TL0002.50-015265 |
0 ~ 1.6 | 0,4 | 50 | 10 | Gegalvaniseerd staal | Nitrilrubber | G1/4 | 1.0 | 01 | 04 | TL0002.10-016265 | TL0002.50-016265 |
Schakelverschil is niet instelbaar
Stel waarde -aanpassingsbereik in (KPA) | Verschilverschil groter dan (KPA) |
** Toegestane druk ① (KPA) |
Schakelfrequentie/minuut | Druksensormateriaal | Interne thread van interface |
Gewicht (kg) |
Overzichtsdimensie tekennummer | Bestelcatalogusnummer | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Behuizing | Diafragma | Gewoon | Explosieprooftype | Gewoon | Explosieprooftype | ||||||
(0 ~ 2.5) | (0,4) | (50) | 10 | aluminium | Nitrilrubber | G1/4 | 1.0 | 01 | 04 | TL0002.10-018265 | TL0002.50-018265 |
(0 ~ 6) | (0.6) | (50) | 10 | aluminium | Nitrilrubber | G1/4 | 1.0 | 01 | 04 | TL0002.10-021265 | TL0002.50-021265 |
(0 ~ 16) | (0.8) | (50) | 10 | aluminium | Nitrilrubber | G1/4 | 1.0 | 01 | 04 | TL0002.10-023265 | TL0002.50-023265 |
(0 ~ 25) | (0.9) | (50) | 10 | aluminium | Nitrilrubber | G1/4 | 1.0 | 01 | 04 | TL0002.10-024265 | TL0002.50-024265 |
0,005 ~ 0,06 | 0.006 | 1.5 | 40 | messing | Nitrilrubber | G1/4 | 1.15 | 02 | 05 | TL0002.10-138066 | TL0002.50-138066 |
0,005 ~ 0,1 | 0.009 | 1.5 | 40 | messing | Nitrilrubber | G1/4 | 1.15 | 02 | 05 | TL0002.10-140066 | TL0002.50-140066 |
0,005 ~ 0,16 | 0,012 | 1.5 | 40 | messing | Nitrilrubber | G1/4 | 1.15 | 02 | 05 | TL0002.10-139066 | TL0002.50-139066 |
0,005 ~ 0,25 | 0,015 | 1.5 | 40 | messing | Nitrilrubber | G1/4 | 1.15 | 02 | 05 | TL0002.10-141066 | TL0002.50-141066 |
0,03 ~ 0,4 | 0,04 | 4 | 40 | messing | Nitrilrubber | G1/4 | 0,85 | 03 | 06 | TL0002.10-155066 | TL0002.50-155066 |
0,03 ~ 0,6 | 0,05 | 4 | 40 | messing | Nitrilrubber | G1/4 | 0,85 | 03 | 06 | TL0002.10-156066 | TL0002.50-156066 |
0,05 ~ 1 | 0,06 | 4 | 40 | messing | Nitrilrubber | G1/4 | 0,85 | 03 | 06 | TL0002.10-166066 | TL0002.50-166066 |
0,1 ~ 1,6 | 0,12 | 5 | 40 | messing | Nitrilrubber | G1/4 | 0,85 | 03 | 06 | TL0002.10-176066 | TL0002.50-176066 |
0,1 ~ 2,5 | 0,15 | 5 | 40 | messing | Nitrilrubber | G1/4 | 0,85 | 03 | 06 | TL0002.10-178066 | TL0002.50-178066 |
Schakelverschil verstelbaar
Stel waarde -aanpassingsbereik in (KPA) | Verschilverschil groter dan (KPA) |
** Toegestane druk ① (KPA) |
Schakelfrequentie/minuut | Druksensormateriaal | Interne thread van interface |
Gewicht (kg) |
Overzichtsdimensie tekennummer | Bestelcatalogusnummer | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Behuizing | Diafragma | Gewoon | Explosieprooftype | Gewoon | Explosieprooftype | ||||||
(0 ~ 2.5) | (1.1) | (50) | 10 | aluminium | Nitrilrubber | G1/4 | 1.05 | 01 | 04 | TL0002,00-018265 | TL0002.40-018265 |
(0 ~ 6) | (1.5) | (50) | 10 | aluminium | Nitrilrubber | G1/4 | 1.05 | 01 | 04 | TL0002,00-021265 | TL0002.40-021265 |
(0 ~ 16) | (2.3) | (50) | 10 | aluminium | Nitrilrubber | G1/4 | 1.05 | 01 | 04 | TL0002,00-023265 | TL0002.40-023265 |
(0 ~ 25) | (2.8) | (50) | 10 | aluminium | Nitrilrubber | G1/4 | 1.05 | 01 | 04 | TL0002,00-024265 | TL0002.40-024265 |
0,005 ~ 0,06 | 0,016 | 1.5 | 40 | messing | Nitrilrubber | G1/4 | 1.20 | 02 | 05 | TL0002,00-138066 | TL0002.40-138066 |
0,005 ~ 0,1 | 0,018 | 1.5 | 40 | messing | Nitrilrubber | G1/4 | 1.20 | 02 | 05 | TL0002,00-140066 | TL0002.40-140066 |
0,005 ~ 0,16 | 0,025 | 1.5 | 40 | messing | Nitrilrubber | G1/4 | 1.20 | 02 | 05 | TL0002,00-139066 | TL0002.40-139066 |
0,005 ~ 0,25 | 0,025 | 1.5 | 40 | messing | Nitrilrubber | G1/4 | 1.20 | 02 | 05 | TL0002,00-141066 | TL0002.40-141066 |
0,03 ~ 0,4 | 0,08 | 4 | 40 | messing | Nitrilrubber | G1/4 | 0,9 | 03 | 06 | TL0002,00-155066 | TL0002.40-155066 |
0,03 ~ 0,6 | 0,1 | 4 | 40 | messing | Nitrilrubber | G1/4 | 0,9 | 03 | 06 | TL0002,00-156066 | TL0002.40-156066 |
0,05 ~ 1 | 0,11 | 4 | 40 | messing | Nitrilrubber | G1/4 | 0,9 | 03 | 06 | TL0002,00-166066 | TL0002.40-166066 |
0,1 ~ 1,6 | 0,25 | 5 | 40 | messing | Nitrilrubber | G1/4 | 0,9 | 03 | 06 | TL0002.00-176066 | TL0002.40-176066 |
0,1 ~ 2,5 | 0,33 | 5 | 40 | messing | Nitrilrubber | G1/4 | 0,9 | 03 | 06 | TL0002.00-178066 | TL0002.40-178066 |
Dimensie
01
02
03
04
05
06
Ga Uw Bericht in