|
Productdetails:
|
| Binnenvolume: | 5,5 cm³ | Trek me terug: | 33kracht N |
|---|---|---|---|
| Min.curveradius van werkstuk: | 30 mm | Materiaal en hardheid: | U - PU,70 |
| Verbindingsdraad: | G2F - G1/4 binnendraad | ||
| Markeren: | SBF-serie blaaszuigbeker,metalen plaatzuigbeker,met een vermogen van niet meer dan 50 W |
||
| SBF 50 U-G3F | ||||||||||||
| ① ②③ ④ | ||||||||||||
| ①Serie | ②Diameter | ③Materiaal & Hardheid | ④Aansluitdraad | |||||||||
| SBF | 30-φ32mm | U-PU 70 | G2F-G1/4 binnendraad | |||||||||
| 40-φ42mm | G3F-G3/8 binnendraad | |||||||||||
| 50-φ51.5mm | G2M-G1/4 buitendraad | |||||||||||
| 60-φ64mm | M10M-M10×1.5 buitendraad | |||||||||||
| 80-φ84mm | RA-Rechthoekige adapter | |||||||||||
| 100-φ103mm | ||||||||||||
| Selectie-Model (Aansluitdraad) | ||||||||||||
| Model | Aansluitdraad G2M |
M10M | G2F | G3F | RA-Rechthoekige adapter | |||||||
| SBF30U-□ | SBF30U-G2M | SBF30U-M10M | SBF30U-G2F | SBF30U-G3F | SBF30U-RA | |||||||
| SBF40U-□ | SBF40U-G2M | SBF40U-M10M | SBF40U-G2F | SBF40U-G3F | SBF40U-RA | |||||||
| SBF50U-□ | SBF50U-G2M | SBF50U-M10M | SBF50U-G2F | SBF50U-G3F | SBF50U-RA | |||||||
| SBF60U-□ | SBF60U-G2M | SBF60U-M10M | SBF60U-G2F | SBF60U-G3F | SBF60U-RA | |||||||
| SBF80U-□ | SBFBOU-G2M | SBF80U-M10M | SBF80U-G2F | SBFBOU-G3F | SBF80U-RA | |||||||
| SBF100U-□ | SBF100U-G2M | SBF100U-M10M | SBF100U-G2F | SBF100U-G3F | SBF100U-RA | |||||||
| Technische parameters | ||||||||||||
| Model | Trekkracht N | Inhoud cm³ |
Min. kromtestraal van werkstuk mm |
Gewicht g |
Aanbevolen slangdiameter mm |
MPQ stuks |
||||||
| SBF30 | 33 | 5.5 | 30 | 18.5 | 6 | 1 | ||||||
| SBF40 | 60 | 7.0 | 45 | 20.0 | 6 | 1 | ||||||
| SBF50 | 103 | 11.5 | 50 | 40.0 | 8 | 1 | ||||||
| SBF60 | 145 | 22.0 | 55 | 45.0 | 8 | 1 | ||||||
| SBF80 | 235 | 60.0 | 72 | 75.0 | 10 | 1 | ||||||
| SBF100 | 380 | 98.0 | 97 | 118.0 | 10 | 1 | ||||||
Contactpersoon: Ina Chen
Tel.: 0086-15168536055
Fax: 86-574-88915660