|
Productdetails:
|
| Diameter: | 30 - φ30 mm | Verbindingsdraad: | Nil - Alleen zuigbeker |
|---|---|---|---|
| Uittrekkracht N: | 45 | Inhoud cm³: | 4.5 |
| Minimale kromtestraal van het werkstuk mm: | 25 | ||
| Markeren: | platte zuigbeker voor olieachtig metaal,Pneumatische zuigbeker van de SFM-serie,metalen plaatzuigbeker met garantie |
||
| SFM 50 U-G3F | ||||||||||||
| ①②③④ | ||||||||||||
| 1Reeks | 2Diameter | 3Materiaal en hardheid | 4Verbindingsdraad | |||||||||
| SFM | 30-p30 mm | U-PU 70 | Nil-suction couponly | |||||||||
| 40-40 mm | G1F-G1/8 vrouwelijke draad | |||||||||||
| 50-φ50 mm | G2F-G1/4 vrouwelijk draad | |||||||||||
| 60-φ60 mm | G3F -G3/8 vrouwelijke draad | |||||||||||
| 80-φ80 mm | G2M -G1/4zwerggarens | |||||||||||
| 100-φ100 mm | M10M-M10×1,5 mandraad | |||||||||||
| 120-φ120 mm | M14M-M14×1,5 mannetje draad RA-Rectangular adapter |
|||||||||||
| selectie | ||||||||||||
| Model | Verbindingsdraad G2M |
M10M | M14M | G1F | G2F | G3F | RA | |||||
| SFM30U | SFM30U-M10M | SFM30U-G1F | - | SFM30U-RA | ||||||||
| SFM40U | SFM40U-M10M | SFM40U-G1F | SFM40U-RA | |||||||||
| SFM50U | SFM50UG2M | SFM50U-M10M | SFM50U-M14M | SFM50U-G2F | SFM50U-G3F | SFM50U-RA | ||||||
| SFM60U | SFM60U-G2M | SFM60U-M10M | SFM60U-M14M | SFM60U-G2F | SFM60U-G3F | SFM60U-RA | ||||||
| SFM80U | SFMBOU-G2M | SFM80U-M10M | SFM8DU-M14M | SFM80U-G2F | SFM80U-G3F | SFM80U-RA | ||||||
| SFM100U | SFM100U-G2M | SFM100U-M10M | SFM100U-M14M | SFM100U-G2F | SFM100U-G3F | SFM100U-RA | ||||||
| SFM120U | SFM120U-G2M | SFM120U-M10M | SFM120U-M14M | SFM120U-G2F | SFM120U-G3F | SFM120U-RA | ||||||
| Technische parameters | ||||||||||||
| Model | Trekkracht N |
Inwendige hoeveelheid cm3 |
Min. curve radius van werkstuk mm |
Gewichtg | Aanbevolen Slangen.mm |
MPQ stuks |
||||||
| SFM30 | 45 | 4.5 | 25 | 3.5 | 5 | 1 | ||||||
| SFM40 | 70 | 8.5 | 30 | 5.0 | 6 | 1 | ||||||
| SFM50 | 112 | 18.6 | 35 | 8.5 | 8 | 1 | ||||||
| SFM60 | 150 | 26 | 40 | 11 | 8 | 1 | ||||||
| SFM80 | 285 | 56 | 50 | 21 | 8 | 1 | ||||||
| SFM100 | 420 | 105 | 70 | 35 | 10 | 1 | ||||||
| SFM120 | 580 | 153 | 90 | 55 | 10 | 1 | ||||||
![]()
![]()
Contactpersoon: Ina Chen
Tel.: 0086-15168536055
Fax: 86-574-88915660