|
Productdetails:
|
| Verticaal uittrekbaar: | 53kracht N | Zijwaarts uittrekbaar: | 50(Olieachtig oppervlak)N |
|---|---|---|---|
| Innerlijk volume: | 8,7 cm³ | Min.curveradius van: | 25 mm |
| Markeren: | ovale zuigbeker voor metaalplaten,Pneumatische zuigbeker van de SOB-serie,metalen plaatzuigbeker met garantie |
||
| SOB 30×60 N-G3F | ||||||||||||||
| ① ② ③ ④ | ||||||||||||||
| ① Serie | ②Maat | ③ Materiaal & Hardheid | ④ Aansluiting draad | |||||||||||
| SOB | 30×60 | N - NBR | 60 | G2F-G1/4female draad | ||||||||||
| 40×80 | HK-Extra hoge temp rubber | 65 | G3F-G3/8female draad | |||||||||||
| 55×110 | HD-Hoge temp/markeervrij materiaal | 60 | G2M - G1/4 mannelijk draad | |||||||||||
| 70×140 | M10M-M10×1.5mannelijk draad | |||||||||||||
| M14M-M14×1.5 mannelijke draad RA-Rechthoekige adapter |
||||||||||||||
| Selectie | ||||||||||||||
| Model | Aansluitdraad G2M | M1M | M14M | G2F | G3F | RA | ||||||||
| SOB30×60N-□ | SOB30×60N-G2M | SOB30×60N-M10M | SOB30×60N-M14M | SOB30×60N-G2F | SOB30×60N-G3F | SOB30×60N-RA | ||||||||
| SOB40×80N-□ | SOB40×80N-G2M | SOB40×80N-M10M | SOB40×80N-M14M | SOB40×80N-G2F | SOB40×80N-G3F | SOB40×80N-RA | ||||||||
| SOB55×110N-□ | SOB55×110N-G2M | SOB55×110N-M10M | SOB55×110N-M14M | SOB55×110N-G2F | SOB55×110N-G3F | SOB55×110N-RA | ||||||||
| SOB70×140N-□ | SOB70×140N-G2M | SOB70×140N-M10M | SOB70×140N-M14M | SOB70×140N-G2F | SOB70×140N-G3F | SOB70×140N-RA | ||||||||
| Model | Aansluitdraad G2M | G2F | G3F | |||||||||||
| SOB30×60HK- □ | SOB30×60HK-G2M | SOB30×60HK-G2F | SOB30×60HK-G3F | |||||||||||
| SO40×80HK-□ | SOB40×80HK-G2M | SOB40×80HK-G2F | SOB40×80HK-G3F | |||||||||||
| SOB55×110HK-□ | SOB55×110HK-G2M | SOB85×110HK-G2F | SOB55×110HK-G3F | |||||||||||
| SOB70×140HK-□ | SOB70×140HK-G2M | SOB70×140HK-G2F | SOB70×140HK-G3F | |||||||||||
| Model | Aansluitdraad G2M | G2F | G3F | |||||||||||
| SOB30×60HD- □ | SOB30×60HD-G2M | SOB30×60HD-G2F | SOB30×60HD-G3F | |||||||||||
| SOB40×80HD-□ | SOB40×80HD-G2M | SOB40×80HD-G2F | SOB40×80HD-G3F | |||||||||||
| SOB55×110HD-□ | SOB55×110HD-G2M | SOB55×110HD-G2F | SOB55×110HD-G3F | |||||||||||
| SOB70×140HD-□ | SOB70×140HD-G2M | SOB70×140HD-G2F | SOB70×140HD-G3F | |||||||||||
| Technische parameters | ||||||||||||||
| Model | Verticaal trekkracht N |
Lateraal trekkracht N |
Lateraal trekkracht (Olieachtig oppervlak)N |
Inwendig volume cm³ |
Min. kromtestraal van werkstuk мм |
Gewicht g | Aanbevolen slang dia. мм |
MPQ stuks |
||||||
| SOB30×60 | 53 | 60 | 50 | 8.7 | 25 | 26 | 6 | 1 | ||||||
| SOB40×80 | 110 | 118 | 101 | 20 | 32 | 33 | 8 | 1 | ||||||
| SOB55×110 | 197 | 200 | 183 | 50 | 50 | 75 | 8 | 1 | ||||||
| SOB70×140 | 275 | 295 | 267 | 100 | 70 | 117 | 8 | 1 | ||||||
| Model | Verticaal trekkracht N |
Lateraal trekkracht N |
Lateraal trekkracht (Olieachtig oppervlak)N |
Inwendig volume cm³ |
Min. kromtestraal van werkstuk мм |
Gewicht g | Aanbevolen slang dia. мм |
MPQ stuks |
||||||
| SOB30×60 | 53 | 60 | 50 | 8.7 | 25 | 26 | 6 | 1 | ||||||
| SOB40×80 | 110 | 118 |
101 |
20 | 32 | 33 | 8 | 1 | ||||||
| SOB55×110 | 197 | 200 | 183 | 50 | 50 | 75 | 8 | 1 | ||||||
| SOB70×140 | 275 | 295 | 267 | 100 | 70 | 117 | 8 | 1 | ||||||
Opmerking: Testvacuümiveau -60kPa, werkstuk met glad en schoon oppervlak. De gegevens van de trekkracht zoals hierboven zijn berekend zonder rekening te houden met de veiligheidsfactor. De gegevens kunnen verschillen afhankelijk van verschillende werkoppervlakken
M - Mannelijke draadaansluiting
Opmerking: De maattolerantie voldoet aan GBT3672.1-2002-1 M3 rubber product maattolerantiestandaard
Contactpersoon: Ina Chen
Tel.: 0086-15168536055
Fax: 86-574-88915660