|
Productdetails:
|
| Uittrekkracht N: | 1.4 | Binnenvolume: | 0,1 cm³ |
|---|---|---|---|
| Min. gebogen straal van het werkstuk: | 2 mm | Aanbevolen slangdiameter: | 4 mm |
| MPQ-pcs: | 10 | Werkende temp: | 5-50 egree, 5 ~ 50 ° C |
| Markeren: | SBA Serie balgzuignap,1.5 balgzuignap,met een diameter van niet meer dan 20 mm |
||
| SBA 33 N-G2M -PK. | |||||||
| ① ③ ④ ⑤ | |||||||
| 1Reeks | 2Diameter | ③Materiaal en hardheid | 4Verbindingsdraad | 5Speciale specificatie | |||
| SBA | 6 -φ6 mm | 27-φ27 mm | N - NBR | 55 | Niets - Alleen zuigbeker | Nil-Standard-type | |
| 11-φ11 mm | 33-φ33 mm | Ws-wit siliconen | 50 | met een diameter van niet meer dan 50 mm | PK-met merkvrije stekker | ||
| 14-φ14 mm | 43-φ43 mm | HD-High-temperature/Mark vrij | 60 | G1M-G1/8 mannetje draad | |||
| 16-φ16 mm | 53-φ53 mm | NR-Natuurrubber | 40 | G2M-G1/4 mannetje draad | |||
| 20-φ20 mm | 63-φ63 mm | M5F-M5×0,8 vrouwelijk draad | |||||
| 22-φ22 mm | 78-φ78 mm | G1F-G1/8 vrouwelijke draad | |||||
| 25-φ25 mm | G2F-G1/4 vrouwelijk draad | ||||||
| Selectie | |||||||
| Model | Verbinding draad M-Man draad |
F-Vrouw draad | |||||
| SBA6□ | SBA6□-M5M | SBA6□-M5F | |||||
| SBA11□ | SBA11□-M5M SBA11□-G1M | SBA11□-M5FSBA11□-G1F | |||||
| SBA14□ | SBA14□-M5M SBA14□-G1M | SBA14□-M5F SBA14□-G1F | |||||
| SBA16 □ | SBA16□-M5M SBA16□-G1M | 5BA16□-M5FSBA16□-G1F | |||||
| SBA20□ | SBA20□-M5M SBA20□-G1M | SBA20□-M5F SBA20□-G1F | |||||
| SBA22□ | SBA22□-M5M SBA22□-G1M | SBA22□-M5FSBA22□-G1F | |||||
| SBA25□ | SBA25□-M5M SBA25□-G1M | SBA25□-M5F SBA25□-G1F | |||||
| SBA27□ | SBA27□-G2M | SBA27□-G2F | |||||
| SBA33□ | SBA33□-G2M | SBA33□-G2F | |||||
| SBA43□ | SBA43□-G2M | SBA43□-G2F | |||||
| SBA53□ | SBA53□-G2M | SBA53□-G2F | |||||
| SBA63□ | SBA63□-G2M | SBA63□-G2F | |||||
| SBA78□ | SBA78□-G2M | SBA78□-G2F | |||||
| Selectie-met merk vrije stekker | |||||||
| Model | M-Man draad | F-Vrouw draad | |||||
| SBA11□-PK |
SBA11□-M5M-PK SBA11□-G1M-PK | SBA11□-M5F-PK SBA11□-G1F-PK | |||||
| SBA14□-PK |
SBA14□-M5M-PK SBA14□-G1M-PK | SBA14□-M5F-PKSBA14□-G1F-PK | |||||
| SBA16□-PK | SBA16□-M5M-PK SBA16□-G1M-PK | SBA16□-M5F-PK SBA16□-G1F-PK | |||||
| SBA20□-PK | SBA20□-M5M-PK SBA20□-G1M-PK | SBA20□-M5F-PKSBA20□-G1F-PK | |||||
| SBA22□-PK | SBA22□-M5M-PK SBA22□-G1M-PK | SBA22□-M5F-PK SBA22□-G1F-PK | |||||
| SBA25□-PK | SBA25□-M5M-PK SBA25□-G1M-PK | SBA25□-M5F-PKSBA25□-G1F-PK | |||||
| SBA27□-PK | SBA27□-G2M-PK | SBA27□-G2F-PK | |||||
| SBA33□-PK | SBA33□-G2M-PK | SBA33□-G2F-PK | |||||
| SBA43□-PK |
SBA43□-G2M-PK | SBA43□-G2F-PK | |||||
| SBA53□-PK |
SBA53□-G2M-PK | SBA53□-G2F-PK | |||||
| Technische parameters | |||||||
| Model | Uittrekken kracht N |
Innervolume cm3 |
Min. gebogen radius van werkstuk mm |
Gewicht g |
Aanbevolen slang Ik heb je nodig. mm |
MPQ stuks |
|
| SBA6 | 1.4 | 0.1 | 2 | 0.2 | 4 | 10 | |
| SBA11 | 3.8 | 0.2 | 10 | 1.0 | 6 | 10 | |
| SBA14 | 5.0 | 0.4 | 13 | 1.1 | 6 | 10 | |
| SBA16 | 6.7 | 0.8 | 20 | 1.4 | 6 | 10 | |
| SBA20 | 10.7 | 1.2 | 30 | 1.5 | 6 | 5 | |
| SBA22 | 15.2 | 1.4 | 25 | 2.2 | 6 | 5 | |
| SBA25 | 17.3 | 3.2 | 20 | 3.1 | 6 | 5 | |
| SBA27 | 24.0 | 3.4 | 23 | 4.7 | 6 | 5 | |
| SBA33 |
39.6 | 4.8 | 40 | 7.2 | 6 | 5 | |
| SBA43 | 64.5 | 11.4 | 60 | 11.9 | 6 | 5 | |
| SBA53 | 95.0 | 26.0 | 75 | 20.2 | 8 | 1 | |
| SBA63 | 135.0 | 44.0 | 75 | 25.5 | 8 | 1 | |
| SBA78 | 218.0 | 76.0 | 70 | 52.6 | 8 | 1 | |
Contactpersoon: Ina Chen
Tel.: 0086-15168536055
Fax: 86-574-88915660