|
Productdetails:
|
| Uittrekkracht N: | 480 | Binnenvolume: | 70 cm ³ |
|---|---|---|---|
| Min.curveradius van werkstuk: | 300 mm | Gewicht: | 465g |
| Aanbevolen slangdiameter: | 10 mm | ||
| Markeren: | platte zuignap voor ruwe oppervlakken,SFK serie pneumatische zuignap,zuignap voor ruwe oppervlakken met garantie |
||
| SFK 110 E - G4F. - V. | |||||||||||||
| ① ② ③ ④ ⑤ | |||||||||||||
| Reeks | Diameter | Materiaal en hardheid | Verbindingsdraad | 5Special specificatie |
|||||||||
| SFK | 110-φ110 mm | E-EPDM | 20 | Slechts Nil-Sealing-ring | Niel-Standaard | ||||||||
| 160-φ160 mm | G4F-G1/2 vrouwelijke draad | V-met aanraakklep | |||||||||||
| 200-φ200 mm | |||||||||||||
| 250-φ250 mm | |||||||||||||
| Selectie | |||||||||||||
| Model | Verbinding draad F-Vrouw draad |
||||||||||||
| SFK110E | SFK110E-G4F | SFK110E-G4F-V | |||||||||||
| SFK160E | SFK160E-G4F | SFK160E-G4F-V | |||||||||||
| SFK200E | SFK200E-G4F | SFK200E-G4F-V | |||||||||||
| SFK250E | SFK250E-G4F | SFK250E-G4F-V | |||||||||||
| Technische parameters | |||||||||||||
| Model | Uittrekken kracht N |
Innerlijk volume cm3 |
Min.curve radius van werkstuk mm |
Gewicht g |
Aanbevolen Dag mm |
MPQ stuks |
|||||||
| SFK110 | 480 | 70 | 300 |
465 |
10 | 1 | |||||||
| SFK160 | 1080 | 145 | 600 |
935 |
10 | 1 | |||||||
| SFK200 |
1800 |
225 | 1000 | 1445 | 12 | 1 | |||||||
| SFK250 |
2800 |
360 | 1500 | 2225 | 12 | 1 | |||||||
Contactpersoon: Ina Chen
Tel.: 0086-15168536055
Fax: 86-574-88915660