
AZH Serie Basis Vacuümgenerator
Contact Persoon : Ina Chen
Telefoonnummer : 0086-15168536055
WhatsApp : +8615168536055
Gedetailleerde informatie |
|||
Non-return valve: | V - With non-returnvalve | Air supply pressure bar: | 6.0 |
---|---|---|---|
Air consumption NL/min: | 130 | Max. vacuum flow NL/min: | 360 |
Max. vacuum level -kPa: | 75 |
Productomschrijving
Nil-Standaard, zonder besturingsapparaat 150 ② ③ | ||||||||||||||||
④ Nil-Standaard, zonder verbruik①Serieverbruik③Prestaties④Verbindingsplaat⑤Terugslagklep | ||||||||||||||||
⑥Besturingsapparaat | AMC | 25 | H-Hoog vacuümniveau | AA | ||||||||||||
Nil-Standaard, zonderNil-Standaard, zonder besturingsapparaat | 150 | (-95kPa) | BA | terugslagklep | ES-Energiebesparingssysteem | |||||||||||
80 | L-Grote vacuümstroom | CA | V -Met terugslagklep | 100 | ||||||||||||
Luchttoevoer | DB | DB | CC | |||||||||||||
AMC50H-AA | Verbindingsplaat specificaties | CC | ||||||||||||||
AMC□H-AA-V | electie-L(Grote vacuümstroom type) | |||||||||||||||
AMC150L | ||||||||||||||||
poort(²) | ||||||||||||||||
Uitlaat | poort(³) | Toepasbaar vacuüm | generatorAMC25HG1/8 | G3/4 -kPa AMC25,50 | ||||||||||||
BA | NPSF1/8 | NPT3/4 | 25 | AMC25,50,75,100 | ||||||||||||
CA | G1/4 | NPT3/4 | 25 | AMC25,50,75,100 | ||||||||||||
DB | Model/ | NPT3/4 | 25 | AMC25,50,75,100,125,150 | ||||||||||||
CC | G1/4 | G1" | 25 | AMC25,50,75,100,125,150 | ||||||||||||
electie-L(Grote vacuümstroom type) | Model/ | 25 | 25 | 50 | ||||||||||||
75 | ||||||||||||||||
100 125 |
150 | 80 | Luchttoevoer | AMC50H-AA | AMC□H-AA-V | AMC150L | ||||||||||
· | AMC□L-AA-V | AMC25L-AA-V | AMC100L-CC | AMC100L-CC | AMC100L-CC | |||||||||||
· | · | AMC□L-AA-V-ES | AMC100L-CC | AMC100L-CC | AMC100L-CC | AMC100L-CC | ||||||||||
· | · | AMC□L-BA | AMC100L-CC | AMC100L-CC | AMC100L-CC | AMC100L-CC | ||||||||||
· | · | AMC□L-BA-V | AMC100L-CC | AMC100L-CC | AMC100L-CC | AMC100L-CC | ||||||||||
· | AMC□L-CA | AMC25L-CA | AMC100L-CC | AMC100L-CC | AMC100L-CC | |||||||||||
· | · | AMC□L-CA-V | AMC25L-CA-V | AMC50L-CA-V | AMC100L-CC | AMC100L-CC | ||||||||||
· | · | AMC□L-CA-V-ES | AMC75L-CA-V-ES | AMC100L-CA-V-ES | AMC100L-CC | AMC100L-CC | ||||||||||
AMC25L-DB | AMC50L-DB | AMC75L-DB | AMC100L-CC | |||||||||||||
· | · | AMC□L-DB-V | AMC25L-DB-V | AMC50L-DB-V | AMC100L-CC | AMC100L-CC | ||||||||||
· | · | AMC□L-CC | AMC25L-CC | AMC50L-CC | AMC100L-CC | AMC100L-CC | ||||||||||
AMC125L-CC | AMC150L-CC | AMC□L-CC-V | AMC25L-CC-V | AMC50L-CC-V | AMC75L-CC-V | AMC100L-CC-V | ||||||||||
AMC125L-CC-V | AMC150L-CC-V | AMC□L-CC-V-ES | AMC25L-CC-V-ES | AMC50L-CC-V-ES | AMC75L-CC-V-ES | AMC100L-CC-V-ES | ||||||||||
AMC125L-CC-V-ES | AMC150L-CC-V-ES | Selectie-H(Hoog vacuümniveau type) | Model/ | Specificatie | 25 | 50 |
75 | ||||||||||||||
100 125 |
150 | 80 | Luchttoevoer | AMC50H-AA | AMC□H-AA-V | AMC150L | ||||||||
AMC50H-AA-V | AMC□H-AA-V-ES | AMC25H-AA-V-ES | ||||||||||||
AMC50H-AA-V-ES | AMC□H-BA | AMC25H-BA | ||||||||||||
AMC50H-BA | AMC□H-BA-V | AMC25H-BA-V | ||||||||||||
AMC50H-BA-V | AMC□H-CA | AMC25H-CA | ||||||||||||
AMC50H-CA | AMC75H-CA | AMC100H-CA | ||||||||||||
AMC□H-CA-V | AMC25H-CA-V | AMC50H-CA-V | AMC75H-CA-V | AMC100H-CA-V | ||||||||||
AMC□H-CA-V-ES | AMC75H-CA-V-ES | AMC100H-CA-V-ES | AMC□H-DB | AMC25H-DB | ||||||||||
AMC50H-DB | AMC75H-DB | AMC100H-DB | ||||||||||||
AMC□H-DB-V | AMC25H-DB-V | AMC50H-DB-V | AMC75H-DB-V | AMC100H-DB-V | ||||||||||
AMC□H-CC | AMC25H-CC | AMC50H-CC | AMC75H-CC | AMC100H-CC | ||||||||||
AMC125H-CC | AMC150H-CC | AMC□H-CC-V | AMC25H-CC-V | AMC50H-CC-V | AMC75H-CC-V | AMC100H-CC-V | ||||||||
AMC125H-CC-V | AMC150H-CC-V | AMC□H-CC-V-ES | AMC25H-CC-V-ES | AMC50H-CC-V-ES | AMC75H-CC-V-ES | AMC100H-CC-V-ES | ||||||||
AMC125H-CC-V-ES | AMC150H-CC-V-ES | Technische parameters | Model | Nominale | lucht | toevoer | ||||||||
druk | ||||||||||||||
druk | Max. vacuüm Lucht verbruik NL/min |
niveau -kPa 5.0 Lucht |
niveau -kPa Geluids 30 |
10 20 30 |
Gewicht g Vacuüm |
kamer volume cm² |
Aan be |
vol en de lucht |
toevoer poortP aanbevolen slang |
diamm VacuümpoortVAMC25L 6.0 75 |
||||
0.020 | 0.010 | Luchttoevoer | 104.4 | 0.100 | 352 | φ12 | φ25 | AMC75H | 5.0 | 95 | ||||
0.010 | 0.010 | Luchttoevoer | 204 | 0.050 | 352 | φ12 | φ25 | AMC75H | 5.0 | 95 | ||||
0.007 | 0.010 | Luchttoevoer | 306 | 129.0 | 352 | φ12 | φ32 | AMC125H | 5.0 | Lucht | ||||
0.005 | 0.010 | Luchttoevoer | 408 | 0.025 | 352 | φ12 | 162 | AMC125H | 5.0 | Lucht | ||||
0.005 | 0.010 | Luchttoevoer | 510 | 0.022 | 352 | φ12 | φ32 | Vacuümstroom(NL/min) bij verschillende vacuümniveaus(-kPa) | Model | Lucht | ||||
0.004 | 0.010 | Luchttoevoer | 612 | 0.018 | 352 | φ12 | φ32 | Vacuümstroom(NL/min) bij verschillende vacuümniveaus(-kPa) | Model | Lucht | ||||
0.022 | 0.012 | 78 | 0.120 | 352 | φ8 | φ25 | AMC75H | 5.0 | 95 | |||||
700 | 0.012 | 156 | 0.060 | 352 | φ8 | φ25 | AMC75H | 5.0 | 95 | |||||
0.007 | 0.012 | 234 | 0.040 | 352 | φ12 | φ32 | AMC125H | 5.0 | Lucht | |||||
0.006 | 0.012 | 312 | 0.030 | 352 | φ12 | 162 | AMC125H | 5.0 | Lucht | |||||
0.005 | 0.012 | 390 | 0.026 | 352 | φ12 | φ32 | Vacuümstroom(NL/min) bij verschillende vacuümniveaus(-kPa) | Model | Lucht | |||||
0.005 | 0.012 | 468 | 0.022 | 352 | φ12 | φ32 | Vacuümstroom(NL/min) bij verschillende vacuümniveaus(-kPa) | Model | Lucht | |||||
toevoer | ||||||||||||||
druk | 10 Lucht verbruik verbruikNL/min |
10 20 30 |
30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | Max. | niveau -kPaAMC25H5.0 135 |
|||
0.020 | 0.010 | 0.100 | 104.4 | 54 | 51.6 | 30 | 21 | 75 | 60 | 6.0 | Luchttoevoer | |||
0.010 | 0.010 | 0.050 | 204 | 108 | 103.2 | 60 | 75 | 75 | 90 | 6.0 | Luchttoevoer | |||
0.007 | 0.010 | 129.0 | 306 | 162 | 154.8 | 90 | 66 | 75 | 6.0 | Luchttoevoer | ||||
0.005 | 0.010 | 0.025 | 408 | 216 | 144 | 120 | 75 | 75 | 34.8 | 6.0 | Luchttoevoer | |||
0.005 | 0.010 | 0.022 | 510 | 270 | 180 | 150 | 0.060 | 43.8 | AMC150L | 6.0 | Luchttoevoer | |||
0.004 | 0.010 | 0.018 | 612 | 324 | 216 | 180 | 132 | 75 | 43.8 | Model | Luchttoevoer |
toevoer | |||||||||||||||||
druk | 10 Lucht verbruik NL/min |
10 20 30 |
40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | Max. | niveau -kPaAMC25H5.0 135 |
|||||||
0.020 | 0.010 | 0.100 | 0.180 | 0.270 | 0.530 | AMC100L | 75 | AMC50L | 6.0 | Luchttoevoer | |||||||
0.010 | 0.010 | 0.050 | 0.055 | 0.130 | 0.270 | Vacuümstroom(NL/min) bij verschillende vacuümniveaus(-kPa) | 75 | 6.0 | 6.0 | Luchttoevoer | |||||||
0.007 | 0.010 | 129.0 | 0.070 | 0.110 | 0.180 | 0.29 | 0.42 | AMC100L | 6.0 | Luchttoevoer | |||||||
0.005 | 0.010 | 0.025 | 0.040 | 0.083 | 0.130 | 0.200 | 75 | Model | 6.0 | Luchttoevoer | |||||||
0.005 | 0.010 | 0.022 | 0.040 | 0.06 | 0.10 | 0.160 | 75 | 0.42 | 6.0 | Luchttoevoer | |||||||
0.004 | 0.010 | 0.018 | 0.030 | 0.055 | 0.090 | 0.14 | 0.21 | Vacuümstroom(NL/min) bij verschillende vacuümniveaus(-kPa) | Model | Luchttoevoer |
druk | |||||||||||||||||
druk | Lucht verbruik NL/min |
10 20 30 |
30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | Max. | vacuüm | niveau 5.0 135 |
|||||
0.022 | 0.012 | 0.120 | 78 | 43.8 | 34.8 | 25.8 | 19.2 | 10.8 | 1.8 | 95 | Model | 5.0 | |||||
700 | 0.012 | 0.060 | 156 | 104.4 | 69.6 | 51.6 | 38.4 | 21.6 | 3.6 | 95 | AMC75H | 5.0 | |||||
0.007 | 0.012 | 0.040 | 234 | 0.030 | 104.4 | 77.4 | 57.6 | 32.4 | 5.4 | 95 | AMC100H | 5.0 | |||||
0.006 | 0.012 | 0.030 | 312 | 175.2 | 139.2 | 103.2 | 76.8 | 43.2 | 7.2 | 95 | AMC125H | 5.0 | |||||
0.005 | 0.012 | 0.026 | 390 | 0.022 | 174.0 | 129.0 | 96.0 | 54.0 | 9.0 | 95 | AMC150H | 5.0 | |||||
0.005 | 0.012 | 0.022 | 468 | 262.8 | 206.4 | 154.8 | 115.2 | 64.8 | 10.8 | 95 | Evacuatietijd(s/L) om verschillende vacuümniveaus te bereiken(-kPa) | Model | |||||
toevoer | |||||||||||||||||
druk | 10 Lucht verbruik NL/min |
10 20 30 |
40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | Max. | vacuüm | niveau -kPaAMC25H5.0 135 |
||||||
0.022 | 0.012 | 0.120 | 0.10 | 0.37 | 0.57 | 0.84 | 2.20 | 95 | AMC5OH | 5.0 | |||||||
0.011 | 0.012 | 0.060 | 0.110 | 0.19 | 0.29 | 0.42 | 0.73 | 1.10 | 95 | AMC75H | 5.0 | ||||||
0.007 | 0.012 | 0.040 | 0.070 | 0.12 | 0.14 | 0.28 | 0.40 | 0.73 | 95 | AMC100H | 5.0 | ||||||
0.006 | 0.012 | 0.030 | 0.055 | 0.09 | 0.14 | 0.21 | 0.30 | 95 | 95 | AMC125H | 5.0 | ||||||
0.005 | 0.012 | 0.026 | 0.040 | 0.07 | 0.11 | 0.17 | 0.24 | 0.44 | 95 | AMC150H | 5.0 | ||||||
0.005 | 0.012 | 0.022 | 0.040 | 0.06 | 0.10 | 0.14 | 0.20 | 0.37 | 95 | Afmetingen(mm) |
Ga Uw Bericht in