|
Productdetails:
|
| Spuitmonddiameter: | 0,5 mm | Druk: | 4,5 bar |
|---|---|---|---|
| Max. vacuümniveau: | 85 kPa | Max. vacuümstroom: | 7 NL/min |
| Luchtverbruik: | 9NL/min | Garantie: | 1 jaar |
| Markeren: | Vacuümgenerator van de AZU-serie,vacuüm van een pneumatisch magnetoventil,basis vacuümgenerator met garantie |
||
| ②4.5diameter4.5AZU |
|||||||||||||||||||||
| ②Spuitopening | diameter mm | AZU05-φ0.5mm | |||||||||||||||||||
| S | 07-φ0.7mm | L-Groot vacuüm debiet type (-48kPa) | |||||||||||||||||||
| Selectie | Model/Spuitopening | ||||||||||||||||||||
| diameter | |||||||||||||||||||||
| 05 mm | AZU | □ | |||||||||||||||||||
| SAZU05SAZU07S | 2.6 | 1.4 | |||||||||||||||||||
| AZU07L | 1.5 | 0.9 | |||||||||||||||||||
| Spuitopening | |||||||||||||||||||||
druk |
mm NL/min |
lucht4.5bar Max. |
-kPa 0.90 |
vacuüm-kPa AZU05S4.5NL/min 40 |
4.510 20 Geluidsniveau40 |
Werktemperatuur 9 Gewicht |
g Aanbevolen slang |
dia. (mm) |
Luchtaansluiting P Vacuüm |
||||||||||||
aansluiting |
V4.50.5 4.585 |
||||||||||||||||||||
| 2.6 | 9 | 2.0 | 0.60 | 6.5 | 8.0 | φ6 | ⚬ | 0.7 | Model | Model | |||||||||||
| 1.4 | 19 | 2.0 | 0.60 | 6.5 | 7.5 | φ6 | ⚬ | 3.5 | Model | Model | |||||||||||
| 1.5 | 9 | 2.0 | 6.5 | 8.0 | ⚬ | 0.7 | Model | Model | |||||||||||||
| 0.9 | 19 | 2.0 | 7.0 | 7.5 | ⚬ | 3.5 | Model | Model | |||||||||||||
| Luchttoevoer | |||||||||||||||||||||
| druk | |||||||||||||||||||||
| druk | 10 bar Lucht NL/min |
10 20 40 |
40 | 45 | 50 | 60 | vacuüm | niveau | niveau | -kPa AZU05S4.59 0.90 |
|||||||||||
| 2.6 | 2.0 | 8.0 | 3.5 | 2.0 | 18 | AZU05L | 1.0 | 85 | AZU07S | - | 9 | 0.60 | |||||||||
| 1.4 | 2.0 | 7.5 | 3.0 | - | 5.5 | 4.0 | 2.0 | - | AZU05L | - | 9 | 0.60 | |||||||||
| 1.5 | 2.0 | 8.0 | 3.0 | 85 | 48 | - | - | - | |||||||||||||
| 0.9 | 2.0 | 7.5 | 8.0 | 1.5 | - | - | 48 | - | |||||||||||||
| druk | 10 bar 4.5Lucht 30 |
NL/min10 20 3040 |
45 | 50 | 60 | Max. | vacuüm | 4.5niveau | -kPa AZU05S4.59 0.90 |
||||||||||||
| 2.6 | 2.0 | 8.0 | - | 22.5 | - | 85 | 4.5 | 0.60 | |||||||||||||
| 1.4 | 2.0 | 7.5 | - | 8.7 | 18 | AZU05L | 4.59 | 0.60 | |||||||||||||
| 1.5 | 2.0 | 8.0 | 14.0 | - | - | 48 | AZU07L | ||||||||||||||
| 0.9 | 2.0 | 7.5 | 13.0 | - | - | 48 | Afmetingen (mm) | ||||||||||||||
Contactpersoon: Ina Chen
Tel.: 0086-15168536055
Fax: 86-574-88915660