|
Productdetails:
|
| Diameter: | 3 - φ3 mm | Trek me terug: | 0,5kracht N |
|---|---|---|---|
| Materiaal en hardheid: | N- NBR | Adviseer: | 4 mm |
| Verbindingsdraad: | Nil - Alleen zuigbeker | ||
| Markeren: | SPC balgzuignap,met een diameter van niet meer dan 20 mm,bellows suction cup with warranty |
||
| Model | Uittrekken kracht N |
Innerlijk volume cm3 |
Min.Curve radius van werkstuk mm |
Gewicht g |
Aanbevolen slang Dag mm |
MPQ stuks |
| SPC 3 | 0.5 | < 0.1 | 4 | 0.2 | 4 | 10 |
| SPC 5 | 0.9 | < 0.1 | 7.5 | 0.2 | 4 | 10 |
| SPC 7 | 1.7 | < 0.1 | 12 | 0.3 | 4 | 10 |
| SPC10 | 3.5 | 0.2 | 13 | 0.8 | 6 | 10 |
| SPC12 | 5 | 0.4 | 13 | 1.3 | 6 | 10 |
| SPC15 | 8 | 0.9 | 15 | 1.7 | 6 | 10 |
| SPC18 | 11.5 | 1.5 | 20 | 1.8 | 6 | 10 |
| SPC20 | 14 | 2 | 27 | 2.8 | 6 | 5 |
| SPC25 | 22 | 5 | 30 | 4 | 6 | 5 |
| SPC 30 | 32 | 8.3 | 35 | 10.5 | 6 | 5 |
| Deeltjes | 56 | 16.5 | 60 | 22.5 | 8 | 5 |
| Deeltjes | 127 | 52 | 75 | 52.4 | 8 | 1 |
| SPC 90 | 286 | 135 | 85 | 152.8 | 8 | 1 |
| Model | Richting van de vacuümpoort Verticale pagode-installatie |
Aanhangsel van de zijpagode |
| SPC 3 □ | SPC3□-B6-M8M | SPC3□-LB6-M4F |
| SPC5□ | SPC5□-B6-M8M | SPC 5□-LB6-M4F |
| SPC 7 □ | SPC 7□-B6-M8M | SPC 7□-LB6-M4F |
| SPC10□ | SPC10□-B6-M8M | SPC10□-LB6-M4F |
| SPC12□ | SPC12□-B6-M8M | SPC12□-LB6-M4F |
| SPC15 □ | SPC15□-B6-M8M | SPC15□-LB6-M4F |
| SPC 18 □ | SPC18□-B6-M8M | SPC18□-LB6-M4F |
| SPC20□ | SPC20□-B6-M8M | SPC20□-LB6-M4F |
| SPC25 □ | SPC25□-B6-M8M | SPC25□-LB6-M4F |
| SPC30□ | SPC30□-B6-M10M | SPC30□-LB6-M6F |
| SPC40 □ | SPC40□-B6-M10M | SPC40□-LB6-M6F |
| SPC60 □ | SPC60□-B6-M10M | SPC60□-LB6-M6F |
Contactpersoon: Ina Chen
Tel.: 0086-15168536055
Fax: 86-574-88915660