|
Productdetails:
|
| Aanbevolen slangdiameter: | 4 mm | Diameter: | 4 - φ4mm |
|---|---|---|---|
| Materiaal en hardheid: | N- NBR | Trek me terug: | 0,6 kracht N |
| Verbindingsdraad: | Nil - Alleen zuigbeker | ||
| Markeren: | SPJ-serie Bellows Zuigbeker,met een diameter van niet meer dan 20 mm,bellows suction cup with warranty |
||
| Verticaal-Pagode fitting | kracht N Inwendig |
volume cm³ Minimale boog- |
radius van werkstuk mm MPQ |
g Aanbevolen |
slang dia. mm MPQ |
stuks SPJ4 |
| 0.6 | <0.1 | 8 | 10 | 4 | 10 | |
| 1.2 | <0.1 | 8 | 1 | 12 | 10 | |
| 2.2 | 40 | 8 | 1 | 4 | 10 | |
| Verticaal-Pagode fitting3.5 | 0.2 | 12 | 0.8 | 4 | 10 | |
| Verticaal-Pagode fitting8 | 1 | 20 | 125 | 6 | 1 | |
| Verticaal-Pagode fitting15 | 1.1 | 27 | 1.8 | 6 | 1 | |
| Verticaal-Pagode fitting24 | 2.2 | 40 | 140 | 6 | 1 | |
| Verticaal-Pagode fitting32 | 3 | 55 | 5.3 | 6 | 1 | |
| Verticaal-Pagode fitting43 | 4.5 | 65 | 8.0 | 6 | 1 | |
| Verticaal-Pagode fitting60 | 6 | 1 | 10.5 | 6 | 1 | ◇ |
| Verticaal-Pagode fitting92 | 11.7 | 95 | 21.0 | 8 | 1 | ◇ |
| Verticaal-Pagode fitting127 | 20 | 125 | 35.6 | 8 | 1 | ◇ |
| Verticaal-Pagode fitting173 | 30 | 150 | 52.5 | 8 | 1 | ◇ |
| Verticaal-Pagode fitting226 | 40 | 140 | 63.0 | 8 | 1 | ◇ |
| Verticaal-Pagode fitting Lateraal-Pagode fitting |
SPJ6□ | |
| SPJ6□-FE3B6-M9 | SPJ6□-LB6-M4F | SPJ8□ |
| SPJB□-FE3B6-M9 | SPJ8□-LB6-M4F | SPJ10□ |
| SPJi0□-FE4B6-M11 | SPJ10□-LB6-M4F | SPJ15□ |
| SPJ15□-FE4B6-M11 | SPJ15□-LB6-M4F | SPJ20□ |
| SPJ20□-FE4B6-M11 | SPJ20□-LB6-M4F | SPJ25□ |
| SPJ25□-FE6B6-M14 | SPJ25□-LB6-M6F | SPJ30□ |
| SPJ30□-FE6B6-M14 | SPJ30□-LB6-M6F | SPJ35□ |
| SPJ35□-FE6B6-M14 | SPJ35□-LB6-M6F | SPJ40□ |
| SPJ40□-FE6B6-M14 | SPJ40□-LB6-M6F | SPJ50□ |
| SPJ50□-FE6B6-M14 | SPJ50□-LB6-M6F | SPJ60□ |
| - | SPJ60□-LR1-M8F | SPJ70□ |
| - | SPJ70□-LR1-M8F | SPJ80□ |
| - | SPJ80□-LR1-M8F | Structuur |
| Verticaal-Pagode fittingpoort richting Verticaal-Pagode fittingLateraal-Pagode fitting |
SPJ6□ | |||
| SPJ6□-FE3B6-M9 | SPJ6□-FE10B6-M9 | SPJ6□-FE3LB6-M9 | SPJ6□-FE10LB6-M9 | SPJ8□ |
| SPJB□-FE3B6-M9 | SPJB□-FE10B6-M9 | SPJ8□-FE3LB6-M9 | SPJ8□-FE10LB6-M9 | SPJ10□ |
| SPJi0□-FE4B6-M11 | SPJ10□-FE10B6-M11 | SPJ10□-FE4LB6-M11 | SPJ10□-FE10LB6-M11 | SPJ15□ |
| SPJ15□-FE4B6-M11 | SPJ15□-FE10B6-M11 | SPJ15□-FE4LB6-M11 | SPJ15□-FE10LB6-M11 | SPJ20□ |
| SPJ20□-FE4B6-M11 | SPJ20□-FE10B6-M11 | SPJ20□-FE4LB6-M11 | SPJ20□-FE10LB6-M11 | SPJ25□ |
| SPJ25□-FE6B6-M14 | SPJ25□-FE15B6-M14 | SPJ25□-FE6LB6-M14 | SPJ25□-FE15LB6-M14 | SPJ30□ |
| SPJ30□-FE6B6-M14 | SPJ30□-FE15B6-M14 | SPJ30□-FE6LB6-M14 | SPJ30□-FE15LB6-M14 | SPJ35□ |
| SPJ35□-FE6B6-M14 | SPJ35□-FE15B6-M14 | SPJ35□-FE6LB6-M14 | SPJ35□-FE15LB6-M14 | SPJ40□ |
| SPJ40□-FE6B6-M14 | SPJ40□-FE15B6-M14 | SPJ40□-FE6LB6-M14 | SPJ40□-FE15LB6-M14 | SPJ50□ |
| SPJ50□-FE6B6-M14 | SPJ50□-FE15B6-M14 | SPJ50□-FE6LB6-M14 | SPJ50□-FE15LB6-M14 | SPJ60□ |
| - | SPJ80□-FE10LR1-M16 | SPJ60□-FE30LB6-M16 | SPJ70□ | |
| - | SPJ80□-FE10LR1-M16 | SPJ7O□-FE30LB6-M16 | SPJ80□ | |
| - | SPJ80□-FE10LR1-M16 | SPJB0□-FE30LB6-M16 | ||
Contactpersoon: Ina Chen
Tel.: 0086-15168536055
Fax: 86-574-88915660