|
Productdetails:
|
| Compressieve sterkte: | 1. 2 (MPA) | Werktemperatuur: | Max. +50 ℃ |
|---|---|---|---|
| Zegel: | EPDM 、 FKM | Opening (mm): | 15,20,25,32,40,50 |
| Werkdruk: | 0. 0.1-0.6 MPA Pilot Type, 0-1,5 M Waterkolom Direct actietype | ||
| Markeren: | Pneumatisch magneetventiel met max. +50℃ werktemperatuur,15mm opening magneetventiel,20mm opening luchtregelventiel |
||
| Productmodel | 2W15ZC | 2W20ZC | 2W25ZC | 2W32ZC | 2W40ZC | 2W50ZC | |
| Orifice (mm) | 15 | 20 | ZP | 32 | 40 | 50 | |
| CV-waarde | 4 | 5.5 | 13 | 17 | ZP | 40 | |
| Vloeistofmedium | Minder dan 60% zwavelzuur, elke concentratie zoutzuur en sterke alkali (raadpleeg de fabrikant voor details | ||||||
| Werktemperatuur | Max. +95℃ | ||||||
| Werkdruk | 0.01 ~ 0.6 (MPa) 0 ~ 1.5 m waterkolom directe werking | ||||||
| Druksterkte | 1.2(MPa) | ||||||
| Afdichting | VITON , FKM | ||||||
| spanning | AC220V | 15W | 25W | Start: 350W | |||
| Onderhoud:10W | |||||||
| DC24V | 15W | 25W | Opstarten: 85W | ||||
| Onderhoud: 25W | |||||||
1. Draad
| Model | tionPort | L | H | W | C | A | flens | D |
| 2W15ZC | G1/2 | 75 | 132 | 63.5 | 63.5 | 16 | 92 | Φ64 |
| 2W20ZC | G3/4 | 80 | 137 | 63.5 | 63.5 | 19 | 92 | Φ75 |
| 2W25ZC | G1 | 100 | 147 | 74 | 74 | 26 | 92 | Φ85 |
| 2W32ZC | G1-1/4 | 120 | 171 | 94 | 94 | 30 | 94 | Φ100 |
| 2W40ZC | G1-1/2 | 130 | 180 | 94 | 94 | 32.5 | 94 | Φ110 |
| 2W50ZC | G2 | 172 | 225 | 155 | 155 | 42 | 94 | Φ125 |
![]()
2. Flens
| Totale afmeting(mm) | ||||||||
| Model | tionPort | L | H | W | C | A | flens | D |
| 2W15ZC-AF | DN15Flens | 108 | 132 | 63.5 | 63.5 | 16 | 92 | Φ64 |
| 2W20ZC-AF | DN20Flens | 125 | 137 | 63.5 | 63.5 | 19 | 92 | Φ75 |
| 2W25ZC -AF | DN25Flens | 152 | 147 | 74 | 74 | 26 | 92 | Φ85 |
| 2W32ZC-AF | DN32Flens | 183 | 171 | 94 | 94 | 30 | 94 | Φ100 |
| 2W40ZC-AF | DN40Flens | 201 | 180 | 94 | 94 | 32.5 | 94 | Φ110 |
| 2W50ZC-AF | DN50Flens | 264 | 225 | 155 | 155 | 42 | 94 | Φ125 |
| 2W50-65ZC-AF | DN65Flens | 225 | 155 | 155 | 42 | 94 | Φ145 | |
![]()
3. Live verbinding (dubbele olie-orde)
| Totale afmeting(mm) | ||||||||
| Model | tionPort | L | H | W | C | A | flens | S |
| 2W15ZC-AH | DN15 live verbinding | 169 | 143 | 63.5 | 63.5 | 116 | 92 | 16.5 |
| 2W20ZC-AH | DN20 live verbinding | 198 | 149.5 | 63.5 | 63.5 | 118 | 92 | 19 |
| 2W25ZC -AH | DN25 live verbinding | 234 | 158 | 74 | 74 | 121 | 92 | 22.5 |
| 2W32ZC-AH | DN32 live verbinding | 272 | 184 | 94 | 94 | 141 | 94 | 26.5 |
| 2W40ZC-AH | DN40 live verbinding | 290 | 196.5 | 94 | 94 | 147.5 | 94 | 31.5 |
| 2W50ZC-AH | DN50 live verbinding | 360 | 242.5 | 155 | 155 | 183 | 94 | 38 |
| 2W50-65ZC-AH | DN65 live verbinding | 412 | 258 | 155 | 155 | 183 | 94 | 44 |
![]()
UPVC
PVC wordt gevormd door de polymerisatie van vinylchloridemonomeer (VCM). Wanneer PVC wordt gemengd met vaste additieven, wordt het resulterende product PVC genoemd, ook wel stijf PVC genoemd. Het heeft sterke mechanische eigenschappen, slijtvastheid, vlamvertraging, goede diëlektrische eigenschappen en uitstekende corrosiebestendigheid, waardoor het geschikt is voor algemene corrosieve vloeistoffen.
CPVC
CPVC is een hoog moleculair materiaal met een hoger chloorgehalte, geproduceerd door PVC-moleculen opnieuw te chloreren. Het gemiddelde chloorgehalte bereikt 74%. Door het verhoogde chloorgehalte vertoont het aanzienlijk betere temperatuurbestendigheid, zuur-/alkalibestendigheid en mechanische sterkte in vergelijking met UPVC. Bovendien heeft het een hoger ontstekingspunt, lage rookemissie, lagere elektrische geleidbaarheid en superieure slijtvastheid. Deze eigenschappen maken het het optimale materiaal voor industriële pijpfittingen en kleppen.
PTFE(polytetrafluorethyleen)
Polytetrafluorethyleen (PTFE), algemeen bekend als "Plastic King", is een polymeerverbinding die wordt gevormd door de polymerisatie van tetrafluorethyleen. Het vertoont uitstekende chemische stabiliteit, corrosiebestendigheid, afdichtingseigenschappen, hoge smeerbaarheid en niet-klevende eigenschappen, elektrische isolatie en uitstekende verouderingsbestendigheid. PTFE wordt vrijwel niet beïnvloed door de meeste chemische reagentia. Het behoudt bijvoorbeeld zijn gewicht en prestaties, zelfs wanneer het wordt gekookt in geconcentreerd zwavelzuur (98%), salpeterzuur, zoutzuur of zelfs kokend water, terwijl het onoplosbaar is in vrijwel alle oplosmiddelen.
| PTFE | ||||
| UPVC CPVC ( tetrafluorohydrazine ) | ||||
| zwavelzuur | R | vloeistoftemperatuur | vloeistoftemperatuur | vloeistoftemperatuur |
| 20%~60% | R | vloeistoftemperatuur | vloeistoftemperatuur | |
| 98% | vloeistoftemperatuur | vloeistoftemperatuur | vloeistoftemperatuur | |
| zoutzuur <15% | R | vloeistoftemperatuur | vloeistoftemperatuur | vloeistoftemperatuur |
| N | R | vloeistoftemperatuur | vloeistoftemperatuur | |
| R | vloeistoftemperatuur | vloeistoftemperatuur | vloeistoftemperatuur | |
| 10%~30% | N | R | vloeistoftemperatuur | vloeistoftemperatuur |
| N | R | R | vloeistoftemperatuur | |
| <20% | R | vloeistoftemperatuur | vloeistoftemperatuur | vloeistoftemperatuur |
| N | R | vloeistoftemperatuur | vloeistoftemperatuur | |
| Onder 50 | ℃magneet | ℃magneet | ℃magneet | |
| klep | versus elektrische klepRelatief | elektromagnetische klep | ||||
| Snel openen en sluiten 0. 1 seconden actie | Het controlesysteem is eenvoudig |
Aanzetten als de stroom aanstaat, uitschakelen als de stroom wordt uitgeschakeld uit (normaal gesloten) De stroom uitschakelen, de stroom aanzetten (normaal open) Externe afmetingen |
Geavanceerd, lichtgewicht Kan geen tegendruk weerstaan |
Gevoelig voor onzuiverheden | hoge prestatie-kostenverhouding | motor-aangedreven |
|
kogelcontrole Langzaam openen/sluiten |
10 seconden tot 30 seconden Het controlesysteem is complexer |
Zowel het openen als het sluiten van de klep moet van stroom worden voorzien Groot van formaat |
Zwaar Het kan tweerichtings zijn |
drukdragend Rechte stroomkanaal, algemeen |
Onzuiverheden kunnen Duurder |
2W |
| 25 | ZP | -A | Specificatiecode |
| latus rectum | materiaalkwaliteit | Ontwerpserienummer | 2W:Twee tweede ronde voors |
| uBV8 | Z | ||
| K | flens | spanning | direct werkend:Z |
| normaal open | : Fflens | : Fspanning | Pilot: leeg |
| normaal gesloten: leeg | live verbinding: H |
Contactpersoon: Ina Chen
Tel.: 0086-15168536055
Fax: 86-574-88915660