|
Productdetails:
|
| Werkdruk: | 0 tot 1 m waterkolom | Lichaamsmateriaal: | PVC, PP, polytetrluorethyleen |
|---|---|---|---|
| Omgevingstemperatuur: | Max. +60 ℃ | Gemiddelde temperatuur: | 5 ℃ ~ 50 ℃ |
| Vermogen: | AC220V, AC36V, DC24V …… | ||
| Markeren: | 0 tot 1 m waterkolom elektromagnetisch ventiel,Max. +60℃ omgevingstemperatuur magneetventiel,5℃~50℃ mediumtemperatuur pneumatisch magneetventiel |
||
| productnaam | Voeg een magneetventiel toe | ||
| werkdruk | 0 tot 1 m waterkolom | ||
| Materiaal behuizing | PVC, PP, polytetrafluorethyleen | ||
| Toepasselijk medium | CaO, ZnSO4, Na2SO3, ethylthioniet, butylamine, #olie, CuSO4, waterglas, bintamoyel, etc. | ||
| omgevingstemperatuur | Max. +60℃ | ||
| mediumtemperatuur | 5℃~50℃ | ||
| binnendiameter | DN15,DN20 | DN25,DN32 | |
| Vermogen | AC220V | 15W | 25W |
| AC36V | 25W | 25W | |
| DC24V | 15W | 25W | |
| DC36V | 25W | 25W | |
| DN15, waterniveau 1 meter | DN25, waterniveau 1 meter | ||
| Uitvoervoegboring Uitvoervoegboring | Debiet 1 ml/min | Uitvoervoegboring Uitvoervoegboring | Debiet 1 ml/min |
| Φ2 | 765 | Φ10 | 16387 |
| Φ3 | 1650 | Φ15 | 22830 |
| Φ4 | 3015 | Φ22 | 28188 |
| Φ5 | 4533 | ||
| Φ6 | 6075 | ||
| Φ7 | 7407 | ||
| Φ7.5 | 8173 | ||
| Φ8 | 8840 | ||
| Φ9 | 10115 | ||
| Φ10 | 11092 | ||
| Φ11 | 11647 | ||
| Φ12 | 12127 | ||
| Φ13 | 12532 | ||
Producteigenschappen:
Vloeistof is geïsoleerd van metalen onderdelen
Rechthoekige structuur voor import en export, geen dode hoeken, geen ophoping van onzuiverheden,
geen blokkerende structuur, eenvoudig en gemakkelijk te onderhouden
UPVC
PVC wordt gevormd door de polymerisatie van vinylchloridemonomeer (VCM). Wanneer PVC wordt gemengd met vaste additieven, wordt het resulterende product PVC genoemd, ook wel stijf PVC genoemd. Het heeft sterke mechanische eigenschappen, slijtvastheid, vlamvertraging, goede diëlektrische eigenschappen en uitstekende corrosiebestendigheid, waardoor het geschikt is voor algemene corrosieve vloeistoffen.
CPVC
CPVC is een hoog moleculair materiaal met een hoger chloorgehalte, geproduceerd door PVC-moleculen opnieuw te chloreren. Het gemiddelde chloorgehalte bereikt 74%. Door het verhoogde chloorgehalte vertoont het aanzienlijk betere temperatuurbestendigheid, zuur-/alkalibestendigheid en mechanische sterkte in vergelijking met UPVC. Bovendien heeft het een hoger ontstekingspunt, lage rookemissie, lagere elektrische geleidbaarheid en superieure slijtvastheid. Deze eigenschappen maken het het optimale materiaal voor industriële pijpfittingen en kleppen.
PTFE (polytetrafluorethyleen)
Polytetrafluorethyleen (PTFE), algemeen bekend als "Plastic King", is een polymeerverbinding die wordt gevormd door de polymerisatie van tetrafluorethyleen. Het vertoont uitstekende chemische stabiliteit, corrosiebestendigheid, afdichtingseigenschappen, hoge smeerbaarheid en anti-aanbakeigenschappen, elektrische isolatie en uitstekende verouderingsbestendigheid. PTFE wordt vrijwel niet beïnvloed door de meeste chemische reagentia. Het behoudt bijvoorbeeld zijn gewicht en prestaties, zelfs wanneer het wordt gekookt in geconcentreerd zwavelzuur (98%), salpeterzuur, zoutzuur of zelfs kokend water, terwijl het onoplosbaar is in bijna alle oplosmiddelen.
| PTFE | ||||
| UPVC CPVC ( tetrafluorohydrazine ) | ||||
| zwavelzuur | R | vloeistoftemperatuur | vloeistoftemperatuur | vloeistoftemperatuur |
| 20%~60% | R | vloeistoftemperatuur | vloeistoftemperatuur | |
| 98% | vloeistoftemperatuur | vloeistoftemperatuur | vloeistoftemperatuur | |
| zoutzuur <15% | R | vloeistoftemperatuur | vloeistoftemperatuur | vloeistoftemperatuur |
| N | R | vloeistoftemperatuur | vloeistoftemperatuur | |
| R | vloeistoftemperatuur | vloeistoftemperatuur | vloeistoftemperatuur | |
| 10%~30% | N | R | vloeistoftemperatuur | vloeistoftemperatuur |
| N | R | R | vloeistoftemperatuur | |
| <20% | R | vloeistoftemperatuur | vloeistoftemperatuur | vloeistoftemperatuur |
| N | R | vloeistoftemperatuur | vloeistoftemperatuur | |
| Onder 50 | ℃magneet | ℃magneet | ℃magneet | |
| klep | versus elektrische klepRelatief | elektromagnetische klep | ||||
| Snel openen en sluiten 0,1 seconden actie | Het controlesysteem is eenvoudig |
Aanzetten wanneer de stroom is ingeschakeld, uitschakelen wanneer de stroom wordt uitgeschakeld uit (normaal gesloten) Schakel de stroom uit, schakel de stroom in (normaal open) Externe afmetingen |
Geavanceerd, lichtgewicht Kan geen tegendruk weerstaan |
Gevoelig voor onzuiverheden | hoge prestatie-kostenverhouding | motor-aangedreven |
|
kogelterugslag Langzaam openen/sluiten |
10 seconden tot 30 seconden Het controlesysteem is complexer |
Zowel het openen als het sluiten van de klep moet worden ingeschakeld groot van formaat |
Zwaar Het kan tweerichtings zijn |
drukdragend Rechte stroomkanaal, algemeen |
Onzuiverheden kunnen Duurder |
2W |
| 25 | ZP | -A | Specificatiecode |
| latus rectum | materiaalkwaliteit | Ontwerpserienummer | 2W: Twee tweede ronde voordelen |
| uBV8 | Z | ||
| K | flens | spanning | direct werkend: Z |
| normaal open | : Fflens | : Fspanning | Pilot: leeg |
| normaal gesloten: leeg | live verbinding: H |
Contactpersoon: Ina Chen
Tel.: 0086-15168536055
Fax: 86-574-88915660