|
Productdetails:
|
| Nominale diameter: | 1.2,2.4 | Levensduur: | 300,000 cycli |
|---|---|---|---|
| Verbindingstype: | Canule | Spanning: | 12V, 24V, 110V, 230V |
| DN: | Φ2,5, Φ3 | Formulier: | Normaal geopend |
Z-3F7(Technische parameters:
| Formulier | Normaal geopend |
| DN | Φ2 |
| Spanning | 12V, 24V, 110V, 230V |
| Verbinding | - Ik heb het gedaan. |
De in punt 3.4.1 vermelde parameters zijn van toepassing op:
![]()
Specificaties
| Technische parameter | |
| Type | Normaal gesloten |
| Nominale diameter | 1.2,2.4 |
| Nominale spanning | 12V, 24V, 120V, 230V |
| Toepasselijk medium | Lucht, water, olie, stoom |
| Toepasselijke omgevingstemperatuur | 0-140°C |
| Toepasselijke gemiddelde temperatuur | 0-160°C |
| Werkdrukbereik | 0-10 bar |
| Type verbinding | Canule |
| Leven in dienst | 300,000 Cycli |
Z-3F9 ((Technische parameters):
| Formulier | Normaal gesloten |
| DN | Φ0.9,Φ1.2, Φ1.5,Φ2,Φ2.5, Φ3 |
| Spanning | 12V, 24V, 110V, 230V |
| Verbinding | - Ik heb het gedaan. |
(Twee-derde-wegklepN.C.)
![]()
Z-3F23-P ((Technische parameters):
| Formulier | Normaal geopend |
| DN | Φ0.9,Φ1.2, Φ1.5,Φ2,Φ2.5, Φ3 |
| Spanning | 12V, 24V, 120V, 230V |
| Verbinding | - Ik heb het gedaan. |
(Twee-derde-wegklepN.C.)
![]()
Z-3FA-P ((Technische parameters):
| Formulier | Normaal geopend |
| DN | Φ2.5, Φ3 |
| Spanning | 12V, 24V, 120V, 230V |
| Verbinding | - Ik heb het gedaan. |
(Twee-derde-wegklepN.C.)
![]()
Contactpersoon: Ina Chen
Tel.: 0086-15168536055
Fax: 86-574-88915660