|
Productdetails:
|
| DN: | Φ8 | Spanning: | DC12V, DC24V |
|---|---|---|---|
| Verbinding: | (Canule) | Druk: | 0-0,03 bar |
SF-6 ((Technische parameters):
| Formulier | Normaal gesloten |
| Druk | 0-0,02 bar |
| Werkmedium | water |
| DN | Φ8.5 |
| Spanning | DC12V, DC24V, AC110V, AC230V |
| Verbinding | - Ik heb het gedaan. |
De in punt 3.4.1 vermelde parameters zijn van toepassing op:
![]()
Specificaties
| Technische parameter | |
| Type | Normaal gesloten |
| DN | Φ8 mm |
| Nominale spanning |
DC12V, DC24V, DC36V, AC110V,AC120V,AC230V |
| Toepasselijk medium | Water |
| Toepasselijke omgevingstemperatuur | 0-50°C |
| Toepasselijke gemiddelde temperatuur | 0-100°C |
| Werkdrukbereik | 0-0,02 bar |
| Verbinding | Canule |
| Leven in dienst | 100,000 Cycli |
SF-8-2 ((Technische parameters):
| Formulier | Normaal gesloten |
| Druk | 0-0,03 bar |
| Werkmedium | water |
| DN | Φ8 |
| Spanning | DC12V, DC24V |
| Verbinding | - Ik heb het gedaan. |
De in punt 3.4.1 vermelde parameters zijn van toepassing op:
![]()
SF-8-3 ((Technische parameters):
| Formulier | Normaal gesloten |
| Druk | 0-0,03 bar |
| Werkmedium | water |
| DN | Φ8 |
| Spanning | DC12V, DC24V |
| Verbinding | - Ik heb het gedaan. |
De in punt 3.4.1 vermelde parameters zijn van toepassing op:
![]()
SF-8A ((Technische parameters):
| Formulier | Normaal gesloten |
| Druk | 0-0,03 bar |
| Werkmedium | water |
| DN | Φ8 |
| Spanning | DC12V |
| Verbinding | - Ik heb het gedaan. |
De in punt 3.4.1 vermelde parameters zijn van toepassing op:
![]()
SF-8B ((Technische parameters):
| Formulier | Normaal gesloten |
| Druk | 0-0,03 bar |
| Werkmedium | water |
| DN | Φ8 |
| Spanning | DC12V |
| Verbinding | - Ik heb het gedaan. |
(Twee-derde-wegklepN.C.)
![]()
Contactpersoon: Ina Chen
Tel.: 0086-15168536055
Fax: 86-574-88915660