Productdetails:
|
Het gebruik van olie: | Dunne olie Uthlum-gebaseerd vet NLG10,00 of 000 | Werkdruk: | 1.0 ~ 2.0, 2.5 ~ 4,0 (MPA) |
---|---|---|---|
Model: | Ster | Naam: | High Performance Lube Oil Distributors |
Type: | Bevochtigingstype | afdrukken: | 1,2 |
Omgevingstemperatuur: | -10-60,5-60 ℃ | Drukbereik: | 0,05 ~ 0,85 mpa, 50 ~ 850kpa |
Markeren: | het systeem van de pompsmering,de industriële regelgever van de luchtfilter |
De Olieverdelers van het hoge Prestatiessmeermiddel, Bevochtigingstype van Smeermiddelverdelers ST86
Prestaties en kenmerken
. Ook genoemd geworden positieve verplaatsing, is de drukactie, die door de meting van de de drukolie van de smeringspomp in de zuiger wordt gedreven, de uiterste datum opgeslagen in meting in de zuiger, is de uiterste datum opgeslagen in meten liet binnen aan punten van de smeerolie de gedwongen druk, toen het systeem opnieuw binnenopslagolie na het leegmaken, als voorbereiding op het volgende werk liet
. Het systeem moet het intermitterende werk zijn, en de pomp moet steun zijn de functie van het smeren het leegmaken.
. De smeringspomp tijdens een het werk periode, olie meten slechts eenmaal, en de meting die van de afstand of de positie zijn geen effect aan verplaatsing
. Nauwkeurige meting, snelle actie, onbelemmerde olielossing, controleklep om de olie omgekeerde stroom te verhinderen
Aandacht
. De specificatie van de olielossing (A, B, C, D en E), de norm van het type van de oliedruk van ST86 kwantitatieve dunne verdeler in elke lossing van de olieafzet is hetzelfde, zoals de drie olieafzet ST8617C elk volume van de olielossing van 0.1L
. Als het de lossingsvolume van de afzetolie verschillend vergt, dan wijst de orde (zoals aangetoond in cijfer) van links naar rechts op elke afzet van het type van olielossing (voorbeeld)
. Als het olieverdeler is, plus Z na model
Project | Aantal olieafzet | Het gebruik van olie | Werkdruk (Mpa) | Geschatte lossing (mL/times) | Teken ※ | Afmeting (mm) | |||||||||
L | D | A | B | H | H1 | D | D1 | a | S | ||||||
Model | |||||||||||||||
ST8615 ※ | 1 | Dunne olie | 1.0~2.0 | 0,03 0,06 0,10 0,16 | B C D | / | / | / | / | 48 | 7 | / | M10X1 | / | 14 |
ST8616 ※ | 2 | 36 | 3-Φ5.5 | 46 | 13.5 | 43 | 10 | Φ16 | 17 | / | |||||
ST8617 ※ | 3 | 17 | 2-Φ5.5 | 63 | |||||||||||
ST8619 ※ | 4 | 34 | 80 | ||||||||||||
ST8618 ※ | 5 | 51 | 97 | ||||||||||||
ST8621 ※ | 1 | 0,10 0,20 0,40 0,60 | B C D | / | / | / | / | 57 | 7.5 | / | M12X1.25 | / | 16 | ||
ST8622 ※ | 2 | / | Φ6 | 46 | 17 | 56 | 8 | Φ18 | 17 | / | |||||
ST8623 ※ | 3 | 17 | 2-Φ6 | 63 | |||||||||||
ST8620 ※ | 4 | 34 | 80 | ||||||||||||
ST8624 ※ | 5 | 51 | 97 | ||||||||||||
ST8625 ※ | 1 | 0,20 0,40 0,60 1,00 1,50 | B C D E | / | / | / | / | 76 | 7.5 | / | / | 21 | |||
ST8626 ※ | 2 | / | Φ6 | 50 | 16 | 67 | 9 | Φ18 | 21 | / | |||||
ST8627 ※ | 3 | 21 | 2-Φ6 | 71 | |||||||||||
ST8628 ※ | 5 | 63 | 113 | ||||||||||||
ST8615 ※ Z | 1 | Op lithlum-gebaseerd vet NLG10,00 OF 000 | 2.5~4.0 | 0,03 0,06 0,10 0,16 | AZ BZ CZ DZ | / | / | / | / | 48 | 7 | / | M10X1 | / | 14 |
ST8616 ※ Z | 2 | 36 | 3-Φ5.5 | 46 | 13.5 | 43 | 10 | Φ16 | 17 | / | |||||
ST8617 ※ Z | 3 | 17 | 2-Φ5.5 | 63 | |||||||||||
ST8619 ※ Z | 4 | 34 | 80 | ||||||||||||
ST8618 ※ Z | 5 | 51 | 97 | ||||||||||||
ST8621 ※ Z | 1 | 0,10 0,20 0,40 0,60 | AZ BZ CZ DZ | / | / | / | / | 57 | 7.5 | / | M12X1.25 | / | 16 | ||
ST8622 ※ Z | 2 | / | Φ6 | 46 | 17 | 56 | 8 | Φ18 | 17 | / | |||||
ST8623 ※ Z | 3 | 17 | 2-Φ6 | 63 | |||||||||||
ST8620 ※ Z | 4 | 34 | 80 | ||||||||||||
ST8624 ※ Z | 5 | 51 | 97 | ||||||||||||
ST8625 ※ Z | 1 | 0,20 0,40 0,60 1,00 1,50 | AZ BZ CZ DZ EZ | / | / | / | / | 76 | 7.5 | / | / | 21 | |||
ST8626 ※ Z | 2 | / | Φ6 | 50 | 16 | 67 | 9 | Φ18 | 21 | 1 | |||||
ST8627 ※ Z | 3 | 21 | 2-Φ6 | 71 | |||||||||||
ST8628 ※ Z | 5 | 63 | 113 |
Contactpersoon: Ina Chen
Tel.: 0086-15168536055
Fax: 86-574-88915660