|
Productdetails:
|
| Schakelelement: | Microschakelaar | Omgevingstemp.: | -5°C ∼50°C |
|---|---|---|---|
| middelgrote Temperaturen.: | 0°100°C | Herhaalbaarheidsfout: | ≤1,5% |
| Toepassing: | Automatisch drukverlichtingsbeschermingsapparaat | ||
| Markeren: | met een vermogen van meer dan 50 W,0.3-40MPa drukschakelaarregulator |
||
Overzicht
De TL0402 drukschakelaar/drukregelaar heeft een zuiger-type sensor met een afvoerpoort, die kan worden gebruikt voor neutrale hydraulische olie en andere media.
De instellingswaarde van TL0402 drukschakelaar/drukregelaar is instelbaar, met een instelbereik van 0,3-40 MPa.
Hoofdtechnische prestaties
| Schakelelement | Microschakelaar |
|---|---|
| Beschermingsgraden van de behuizing | IP65 ((Conform met DIN40050 en gelijkwaardig aan IP65 in GB4208) |
| Omgevingstemperatuur | -5°C ∼50°C |
| Gemiddelde temperatuur | 0°100°C |
| Installatiepositie | De drukinterface is verticaal naar beneden gericht (waarbij een kanteling van 15 ° mogelijk is) |
| Antivibratieprestaties | TL0402:40m/s2TL0403:20m/s2 |
| Herhalingsfout | ≤ 1,5% |
| Contactcapaciteit | AC 220V 6A ((weerstand) |
Specificaties
Schakelverschil is niet instelbaar
| Inrichtingswaarde-aanpassingsbereik (MPa) | Schakelverschil niet groter dan (MPa) | **Toegestane druk 1 (MPa) | Schakelfrequentie/minute | Materialen van druksensoren | Interne draad van het interface | Gewicht (kg) | Nommer van de tekening van de contourdimensie | Bestelcatalogusnummer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoesjes | Pistonen | ||||||||
| 0.3·4 | 0.4 | 16 | 30 | Gelast staal | staal | G1/4 | 0.9 | 01 | TL0402.10-191019 |
| 0.3 ¢ 6.3 | 0.6 | 16 | 30 | Gelast staal | staal | G1/4 | 0.9 | 01 | TL0402.10-192019 |
| 0.5 ¢10 | 0.9 | 30 | 30 | Gelast staal | staal | G1/4 | 0.9 | 01 | TL0402.10-202019 |
| 0.5 ¢16 | 1.2 | 30 | 30 | Gelast staal | staal | G1/4 | 0.9 | 01 | TL0402.10-203019 |
| 1 ¢ 25 | 2 | 80 | 30 | Gelast staal | staal | G1/4 | 0.9 | 01 | TL0402.10-215019 |
| 1 ¢ 40 | 2.2 | 80 | 30 | Gelast staal | staal | G1/4 | 0.9 | 01 | TL0402.10-216019 |
Schakelverschil verstelbaar
| Inrichtingswaarde-aanpassingsbereik (MPa) | Schakelverschil niet groter dan (MPa) | **Toegestane druk 1 (MPa) | Schakelfrequentie/minute | Materialen van druksensoren | Interne draad van het interface | Gewicht (kg) | Nommer van de tekening van de contourdimensie | Bestelcatalogusnummer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoesjes | Pistonen | ||||||||
| 0.3·4 | 0.6 | 16 | 30 | Gelast staal | staal | G1/4 | 0.95 | 01 | TL0402.00-191019 |
| 0.3 ¢ 6.3 | 0.8 | 16 | 30 | Gelast staal | staal | G1/4 | 0.95 | 01 | TL0402.00-192019 |
| 0.5 ¢10 | 1.2 | 30 | 30 | Gelast staal | staal | G1/4 | 0.95 | 01 | TL0402.00-202019 |
| 0.5 ¢16 | 1.6 | 30 | 30 | Gelast staal | staal | G1/4 | 0.95 | 01 | TL0402.00-203019 |
| 1 ¢ 25 | 2.6 | 80 | 30 | Gelast staal | staal | G1/4 | 0.95 | 01 | TL0402.00-215019 |
| 1 ¢ 40 | 3.5 | 80 | 30 | Gelast staal | staal | G1/4 | 0.95 | 01 | TL0402.00-216019 |
Schakelverschil is niet aanpasbaar (kleine schakelverschil)
| Inrichtingswaarde-aanpassingsbereik (MPa) | Schakelverschil niet groter dan (MPa) | **Toegestane druk 1 (MPa) | Schakelfrequentie/minute | Materialen van druksensoren | Interne draad van het interface | Gewicht (kg) | Nommer van de tekening van de contourdimensie | Bestelcatalogusnummer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoesjes | Pistonen | ||||||||
| 0.3·4 | 0.3 | 16 | 30 | Gelast staal | staal | G1/4 | 0.9 | 01 | TL0403.70-191019 |
| 0.3 ¢ 6.3 | 0.5 | 16 | 30 | Gelast staal | staal | G1/4 | 0.9 | 01 | TL0403.70-192019 |
| 0.5 ¢10 | 0.7 | 30 | 30 | Gelast staal | staal | G1/4 | 0.9 | 01 | TL0403.70-202019 |
| 0.5 ¢16 | 1 | 30 | 30 | Gelast staal | staal | G1/4 | 0.9 | 01 | TL0403.70-203019 |
| 1 ¢ 25 | 1.5 | 80 | 30 | Gelast staal | staal | G1/4 | 0.9 | 01 | TL0403.70-215019 |
| 1 ¢ 40 | 1.8 | 80 | 30 | Gelast staal | staal | G1/4 | 0.9 | 01 | TL0403.70-216019 |
Opmerking: In praktische werkzaamheden mag zelfs een korte piekdruk niet hoger zijn dan
![]()
Contactpersoon: Ina Chen
Tel.: 0086-15168536055
Fax: 86-574-88915660